S obzirom da velik broj dizala
ugrađenih u stambene zgrade na riječkom području datira iz 60-ih i 70-ih godina
prošloga stoljeća, kada je cvjetala stanogradnja, nužno je s vremenom došlo do
potrebe da se dosta elemenata na istima zamijeni, kako zbog mehaničke
dotrajalosti pojedinih dijelova dizala, tako i zbog trošnog izgleda i zastarjele
estetike. Nakon izvršene rekonstrukcije dizala suvlasnici su uz ugodniju i
sigurniju vožnju dobili i vizualno modernizirano dizalo. Naravno, pri većim
popravcima dizala vršilo se je i usklađenje s važećim propisima koji uređuju
područje sigurnosti dizala.
Rekonstrukcije i modernizacije
dizala uglavnom podrazumijevaju zamjenu grupa upravljanja, zamjenu kabine
dizala, postavu automatskih kabinskih vrata, zamjenu pogonskog stroja te
zamjenu ostalih manjih dotrajalih ili vizualno zastarjelih dijelova kao što su
pozivne kutije po katovima, upravljačke kutije u kabini, viseći kablovi, pogonske
i otklonske užnice, obloge kabine od inoksa i dr.
Ukoliko zgrade ne mogu jednokratno platiti izvođenje ovih radova izvoditelji često pružaju mogućnost beskamatnog kreditiranja na rok otplate do 12 mjeseci.
U priloženom tabličnom prikazu naveli smo popis 59 velikih radova na dizalima koje smo organizirali na zgradama pod našom upravom, a ukupna vrijednost investicija je veća od 10 milijuna kuna:
R. BR. | ADRESA ZGRADE | GODINA | OPIS RADA | IZVOĐAČ | IZNOS (kn) |
1. | Ivana Ćikovića Belog 8/b | 2002. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 3 | ZIG d. o. o. | 98.016,04 |
2. | Bože Vidasa 7 | 2002. | Rekonstrukcija i modernizacija malog i velikog dizala | Eurolift d. o. o. | 190.905,60 |
3. | Braće Stipčić 41 | 2002. | Rekonstrukcija i modernizacija malog i velikog dizala | Eurolift d. o. o. | 208.758,31 |
4. | Franje Čandeka 23/b | 2003. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 1 | Eurolift d. o. o. | 236.018,47 |
5. | Ante Pilepića 1 | 2003. | Rekonstrukcija i modernizacija malog i velikog dizala | Eurolift d. o. o. | 245.056,52 |
6. | Marohnićeva 4 | 2004. | Rekonstrukcija i modernizacija desnog dizala | Eurolift d. o. o. | 148.461,56 |
7. | Vere Bratonje 26 | 2004. | Rekonstrukcija i modernizacija desnog dizala | ZIG d. o. o. | 96.492,40 |
8. | Zdravka Kučića 13 | 2004. | Rekonstrukcija i modernizacija obaju dizala | ZIG d. o. o. | 212.860,85 |
9. | Andrije Peruča 2/a | 2004. | Rekonstrukcija i modernizacija velikog dizala | Lift-servis, usl. obrt | 180.568,22 |
10. | Braće Cetina 2 | 2004. | Rekonstrukcija i modernizacija malog dizala | Eurolift d. o. o. | 66.962,96 |
11. | Braće Horvatić 5 | 2004. | Rekonstrukcija i modernizacija desnog dizala | Eurolift d. o. o. | 124.454,64 |
12. | Franje Čandeka 23/a | 2005. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 1 i br. 2 | Eurolift d. o. o. | 516.200,30 |
13. | Franje Čandeka 23/b | 2005. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 2 | Eurolift d. o. o. | 223.465,20 |
14. | Vere Bratonje 26 | 2005. | Rekonstrukcija i modernizacija lijevog dizala | ZIG d. o. o. | 153.339,70 |
15. | Bujska 15 | 2005. | Rekonstrukcija i modernizacija velikog dizala | Rijeka-dizalo d. o. o. | 121.394,39 |
16. | Dubrovačka 2 | 2005. | Rekonstrukcija i modernizacija malog i velikog dizala | Eurolift d. o. o. | 185.273,59 |
17. | Ivana Ćikovića Belog 8/b | 2006. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 1 i br. 2 | ZIG d. o. o. | 191.885,50 |
18. | Zdravka Kučića 39 | 2006. | Rekonstrukcija i modernizacija velikog dizala | Rijeka-dizalo d. o. o. | 125.533,12 |
19. | Bože Vidasa 7 | 2006. | Zamjena kabina na dvama dizalima | Eurolift d. o. o. | 116.692,95 |
20. | Braće Fućak 4 | 2006. | Rekonstrukcija i modernizacija velikog dizala | Rijeka-dizalo d. o. o. | 186.916,70 |
21. | Braće Fućak 5/a | 2006. | Rekonstrukcija i modernizacija obaju dizala | ZIG d. o. o. | 273.928,89 |
22. | Zdravka Kučića 27 | 2007. | Rekonstrukcija i modernizacija malog i velikog dizala | Eurolift d. o. o. | 306.170,22 |
23. | Zdravka Kučića 39 | 2007. | Rekonstrukcija i modernizacija malog dizala | Rijeka-dizalo d. o. o. | 190.619,44 |
24. | Draga Gervaisa 43 | 2007. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala | Rijeka-dizalo d. o. o. | 164.976,33 |
25. | Dubrovačka 4 | 2007. | Rekonstrukcija i modernizacija malog i velikog dizala | Eurolift d. o. o. | 377.244,76 |
26. | Franje Čandeka 23/b | 2009. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 3 i br. 4 | Rijeka-dizalo d. o. o. | 311.222,95 |
27. | Rastočine 3 | 2009. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 1 i br. 2 | Lift-servis, usl. obrt | 309.586,96 |
28. | Zdravka Kučića 41 | 2010. | Rekonstrukcija i modernizacija lijevog dizala | Lift-servis, usl. obrt | 139.248,30 |
29. | Franje Čandeka 23/a | 2010. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 3 i br. 4 | ŠECO, elektroinst. obrt | 237.139,08 |
30. | Andrije Peruča 2/a | 2010. | Rekonstrukcija i modernizacija malog dizala | Lift-servis, usl. obrt | 201.221,85 |
31. | Karasova 2 | 2011. | Rekonstrukcija i modernizacija obaju dizala | Lift-servis, usl. obrt | 267.196,06 |
32. | Nikole Tesle 9 | 2011. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala | Lift-servis, usl. obrt | 240.305,10 |
33. | Drage Šćitara 13 | 2011. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (grupa upravljanja, kabine i dr.) | Lift-mont Rijeka d. o. o. | 107.494,99 |
34. | Moše Albaharija 8/a | 2012. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, ugradnja automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 137.827,50 |
35. | Rastočine 3 | 2012. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala br. 3 | Lift-servis, usl. obrt | 86.550,00 |
36. | Šibenska 5 | 2012. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala | Lift-servis, usl. obrt | 125.328,75 |
37. | Ivana M. Ronjgova 3 | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, kabine i dr.) | ZIG d. o. o. | 114.084,50 |
38. | Antuna Barca 3/d | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, kabine i dr.) | Lift-mont Rijeka d. o. o. | 120.375,00 |
39. | Ante Kovačića 20 | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina i dr.) | Lift-servis, usl. obrt | 263.083,75 |
40. | Ante Kovačića 22 | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina i dr.) | Lift-servis, usl. obrt | 265.456,63 |
41. | Ante Pilepića 1 | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Rijeka-dizalo d. o. o. | 217.875,16 |
42. | Braće Cetina 4 | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja i dr.) | Adrialift d. o. o. | 127.500,00 |
43. | Braće Fućak 4 | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija malog dizala (zamjena grupa upravljanja, kabine dizala, dijela pogonskog stroja i dr.) | Lift-mont Rijeka d. o. o. | 136.744,13 |
44. | Drage Šćitara 17 | 2013. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, kabine, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Lift-mont Rijeka d. o. o. | 113.461,19 |
45. | Krešimirova 34 | 2014. | Zamjena automatskih kabinskih vrata dizala i dr. | Lift-servis, usl. obrt | 47.928,13 |
46. | Tihovac 6 | 2014. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 234.830,00 |
47. | Zdravka Kučića 29 | 2014. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Lift-servis, usl. obrt | 270.551,25 |
48. | Braće Cetine 2 | 2014. | Rekonstrukcija i modernizacija velikog dizala (zamjena grupa upravljanja, kabine i dr.) | Adrialift d. o. o. | 128.518,75 |
49. | Dubrovačka 6 | 2015. | Zamjena pogonskog stroja malog dizala | Lift-mont Rijeka d. o. o. | 53.862,50 |
50. | Ivana Dežmana 10 | 2015. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Lift-mont Rijeka d. o. o. | 81.456,38 |
51. | Danijela Godine 12 | 2015. | Rekonstrukcija i modernizacija desnog dizala (zamjena grupa upravljanja, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Rijeka-dizalo d. o. o. | 102.489,36 |
52. | Danijela Godine 12 | 2015. | Rekonstrukcija i modernizacija lijevog dizala (zamjena grupa upravljanja, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Rijeka-dizalo d. o. o. | 100.250,21 |
53. | Strossmayerova 11 | 2016. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, kabine, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 128.750,00 |
54. | Drage Šćitara 5 | 2018. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 250.275,00 |
55. | Ivana Lenca 28 | 2019. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 352.050,00 |
56. | Slavka Krautzeka 84 | 2019. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 123.750,00 |
57. | Dubrovačka 2 | 2019. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Lift-mont Rijeka d. o. o. | 235.375,00 |
58. | Drage Šćitara 22 | 2019. | Rekonstrukcija i modernizacija dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 145.881,25 |
59. | Krimeja 13 | 2020. | Rekonstrukcija i modernizacija dvaju dizala (zamjena grupa upravljanja, kabina, automatskih kabinskih vrata i dr.) | Adrialift d. o. o. | 363.591,52 |
10.719.866,39 |